2016 Prix par nuit
( TVA comprise )
Type d'appartement | Invités | Tarif | Tarif (Week-ends et moyenne saison) | Tarif (Haute saison) |
Bureau / Chambre | 1 | 53€ | 60€ | 78€ |
2 | 60€ | 69€ | 78€ | |
3 | 80€ | 89€ | 99€ | |
4 | 97€ | 109€ | 120€ | |
Bureau | 5 | 117€ | 124€ | 138€ |
Duplex | Máx 6 | 130€ | 139€ | 154€ |
* Infos utiles
Arrivée | De 12:00 a 22:00 |
Départ | De 09:00 a 12:00 |
Annulation | Les conditions d'annulation varient en fonction du type d'appartement. |
Enfants et lits d'appoint | Tous les enfants sont les bienvenus. ¡Gratuit! Un enfant de moins de 5 ans séjoune a titre gracieux pour l'utilisation de la literie disponible. Un autre enfant de 2 à 12 ans est facturé 15 € par nuit et par personne pour l'utilisation d'un lit d'appoint. Un enfant plus âgé ou adulte est facturé 20 EUR par nuit et par personne pour l'utilisation d'un lit d'appoint. Le numéro maximum de lit d'appoint ou de lit bébé en chambre est égal à 1. Les suppléments ne sont pas automatiquement calculés dans le montant total de la réservation sur le site et doivent être réglés séparément directement auprès de l'établissement. |
Animaux domestiques | Les animaux de compagnie sont admis sur demande (un supplément peut s'appliquer). |
À savoir | Veuillez informer l'établissement de votre heure d'arrivée prévue. Vous pourrez indiquer cette information dans la rubrique « Demandes spéciales » du formulaire de réservation ou contacter directement l'établissement aux coordonnées figurant sur votre confirmation de réservation. Le matin, un petit-déjeuner pourra être servi sur demande à la réception. |
*Du 01 Janvier de 2016 au 30 de Juin 2016 et du 01 de Septembre 2016 au 30 Décembre de 2016 (Basse saison)
* Juillet et Août 2016 (Moyenne saison).
* Jours fériés (en haute saison).
- 26 à 28 de Février
- 23 à 26 Mars
- 29 Avril au 1 Mai
- 12 d'Octobre
- 1 de Novembre
- 2 à 7 Décembre
- 23 et 25 de Décembre
- 30 et 31 de Décembre
* IMPORTANT: Vérifier le taux réduit de 02 Janvier au 15 Mars et du du 01 Novembre au 30 de Décembre.