Tarifa de Precios 2023 por noche
( iva incluido )
Tipo de Apartamento | NºPersonas | Tarifa | Tarifa (Fines de Semana y Temporada Media) | Tarifa (Temporada Alta) |
Estudio/Dormitorio | 1 | 62€ | 72€ | 84€ |
2 | 72€ | 82€ | 94€ | |
3 | 96€ | 104€ | 120€ | |
4 | 118€ | 132€ | 143€ | |
Estudio | 5 | 142€ | 148€ | 165€ |
Duplex | Máx 6 | 158€ | 170€ | 187€ |
* Información útil
Entrada | De 13:00 a 20:00 |
Salida | De 09:00 a 12:00 |
Cancelación | Las condiciones de cancelación pueden variar según el tipo de apartamento. |
Condiciones sobre niños y camas supletorias | Pueden alojarse niños de todas las edades. ¡Gratis! 1 menor de 2 años se puede alojar gratis utilizando las camas existentes. Otro niño de 2 a 12 se puede alojar por 15 € por persona y noche en una cama supletoria. 1 niño mayor de esa edad o adulto se puede alojar por 20 € por persona y noche en una cama supletoria. Número máximo de camas supletorias / cunas en la habitación: 1. Los suplementos no se calculan automáticamente en el importe total y deben pagarse por separado durante la estancia. |
Mascotas | No se admiten. |
A tener en cuenta | Los huéspedes deberán informar al establecimiento de su hora prevista de llegada. Para ello, pueden utilizar el apartado de peticiones especiales del formulario de reserva o ponerse en contacto con el establecimiento. Los datos de contacto figuran en la confirmación de la reserva. Los huéspedes interesados en tomar el desayuno deberán solicitarlo por las mañanas en recepción. |
* Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023 y del 17 de Septiembre de 2023 al 28 de Diciembre de 2023 (Temporada Baja).
* Julio, Agosto y primera quincena de Septiembre 2023 (Temporada Media).
* Puentes y Festivos (Temporada Alta).
- 1 y 2 de Enero
- 28 de Febrero
- 31 de Marzo al 9 de Abril
- 28 de Abril al 2 de Mayo
- 12 al 14 de Octubre
- 1 de Noviembre
- 6 al 9 de Diciembre
- 22 y 26 de Diciembre
- 29 y 31 de Diciembre