2016 Preise pro Nacht
( Inklusive Mehrwertsteuer )
Typ Wohnung | Gäste | Tarif | Tarif (Wochenenden und Zwischensaison) | Tarif (Hauptsaison) |
Study / Schlafzimmer | 1 | 53€ | 60€ | 78€ |
2 | 60€ | 69€ | 78€ | |
3 | 80€ | 89€ | 99€ | |
4 | 97€ | 109€ | 120€ | |
Study | 5 | 117€ | 124€ | 138€ |
Duplex | Máx 6 | 130€ | 139€ | 154€ |
* Gut zu wissen
Anreise | 12:00 - 22:00 Uhr |
Abreise | 09:00 - 12:00 Uhr |
Stornierung | Die Stornierungs ändern sich je nach Ferienwohnungskategorie. |
Kinder und Zustellbetten | Alle Kinder sind willkommen.Kostenlos! Ein Kind unter 5 Jahren zahlt keinen Aufpreis in einem der vorhandenen Betten.Ein weiteres Kind zwischen 2 und 12 Jahren zahlt EUR 15 pro Nacht und Person für ein Zustellbett.Ein älteres Kind oder Erwachsener zahlt EUR 20 pro Nacht und Person für ein Zustellbett.Die Zimmer bieten Platz für maximal ein Zustellbett/Babybett: 1.Zusätzliche Kosten sind nicht im Gesamtpreis enthalten und müssen separat während Ihres Aufenthaltes bezahlt werden. |
Haustiere | Haustiere sind auf Anfrage gestattet. Möglicherweise fallen Gebühren an. |
Kleingedrucktes | Bitte teilen Sie der Unterkunft Ihre voraussichtliche Ankunftszeit mit.Nutzen Sie hierfür bei der Buchung das Feld für besondere Anfragen oder kontaktieren Sie die Unterkunft direkt.Die Kontaktdaten entnehmen Sie der Buchungsbestätigung.Auf Anfrage kann Ihnen morgens an der Rezeption ein Frühstück bereitgestellt werden. |
* Vom 01.Januar 2016 bis 30. Juni 2016 und vom 01.September 2016 bis 30. von Dezember 2016 (Nebensaison)
* Juli und August 2016 (Zwischensaison).
* Feiertage (Hochsaison).
- 26. bis 28. Februar
- 23. bis 26. März
- 29. April - 1. Mai
- 12. Oktober
- 1. November
- 2-7 Dezember
- 23. und 25. Dezember
- 30. und 31. Dezember
*WICHTIG: Überprüfen REDUZIERT Preis von 02 Januar bis 15 März und vom 01. November bis 30. Dezember.